存款利率
宝生村镇银行人民币个人存款利率调整表 |
(自2018年6月1日起执行) 单位:年利率% |
项 目 | 基准利率 | 个人存款执行利率 |
(一)活期存款 | 0.35 | 0.35 |
(二)整存整取定期存款 | - | - |
三个月 | 1.10 | 1.65 |
半 年 | 1.30 | 1.95 |
一 年 | 1.50 | 2.25 |
二 年 | 2.10 | 2.94 |
三 年 | 2.75 | 3.85 |
五 年 | - | 3.75 |
(三)零存整取.整存零取.存本取息 | - | - |
一 年 | 1.10 | 1.54 |
三 年 | 1.30 | 1.82 |
五 年 | - | - |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
(五)协定存款 | 1.15 | - |
(六)通知存款 | - | - |
一 天 | 0.80 | 1.12 |
七 天 | 1.35 | 1.89 |
宝生村镇银行人民币单位存款利率调整表 |
(自2018年6月1日起执行) 单位:年利率 % |
项 目 | 单位存款执行利率 |
(一)活期存款 | 0.35 |
(二)整存整取定期存款 | - |
三个月 | 1.10 |
半 年 | 1.30 |
一 年 | 1.50 |
二 年 | 2.10 |
三 年 | 2.75 |
五 年 | 3.75 |
(三)协定存款 | 1.15 |
(四)通知存款 | - |
一 天 | 0.80 |
七 天 | 1.35 |