尊敬的客户:
截至2019年11月8日,我行目前处于存续期的财富宝惠盈理财产品共12期,上述产品已按照合同约定进行投资运作,现将产品净值信息披露如下:
产品代码 | 理财产品名称 | 理财登记编码 | 成立日期 | 估值日期 | 产品参考净值 |
HY2019001 | 财富宝惠盈2019年第001期 | C1084619000042 | 2019/3/27 | 2019/11/8 | 1.03109589 |
HY2019002 | 财富宝惠盈2019年第002期 | C1084619000059 | 2019/4/25 | 2019/11/8 | 1.02576713 |
HY2019003 | 财富宝惠盈2019年第003期 | C1084619000080 | 2019/5/15 | 2019/11/8 | 1.02243287 |
HY2019004 | 财富宝惠盈2019年第004期 | C1084619000081 | 2019/5/28 | 2019/11/8 | 1.02124657 |
HY2019006 | 财富宝惠盈2019年第006期 | C1084619000114 | 2019/7/24 | 2019/11/8 | 1.01449863 |
HY2019008 | 财富宝惠盈2019年第008期 | C1084619000127 | 2019/8/22 | 2019/11/8 | 1.00969496 |
HY2019009 | 财富宝惠盈2019年第009期 | C1084619000138 | 2019/9/11 | 2019/11/8 | 1.00743562 |
HY2019011 | 财富宝惠盈2019年第011期 | C1084619000150 | 2019/10/9 | 2019/11/8 | 1.00407671 |
HY2019012 | 财富宝惠盈2019年第012期 | C1084619000154 | 2019/10/15 | 2019/11/8 | 1.00321918 |
HY2019013 | 财富宝惠盈2019年第013期 | C1084619000158 | 2019/10/23 | 2019/11/8 | 1.00214712 |
HY2019014 | 财富宝惠盈2019年第014期 | C1084619000162 | 2019/10/29 | 2019/11/8 | 1.00138630 |
HY2019015 | 财富宝惠盈2019年第015期 | C1084619000166 | 2019/11/5 | 2019/11/8 | 1.00049315 |
特此公告。
深圳南山宝生村镇银行股份有限公司